Цены на ремонт в Кемерово и Кемеровской области
Стоимость ремонта квартиры или офиса в Кемерово и Кемеровской области зависит от вида и количества проводимых работ. Например, ремонт офиса отличается от ремонта квартир меньшим количеством "мокрых" работ (оштукатуривание, шпаклевание, выравнивание стен). Эти работы заменяются более быстрыми и экономичными гипсокартонными. Это одна из причин, почему ремонт офисов дешевле ремонта квартир.
Также ремонт можно разделить по количеству выполняемых работ, от простейшего косметического, где требуется только обновление интерьера, до элитного ремонта, когда заказчик хочет заменить перекрытия и все инженерные системы, соблюсти идеальную геометрию стен, установить систему "умный дом".
Мы предлагаем Вам ознакомиться с некой усредненной таблицей наших цен на работы для разных видов ремонта на объекты недвижимости в Кемерово и Кемеровской области :
Примерные расценки фирмы "ПроРемонт-кмр"
№ | Наименование ремонта | Стоимость работ руб./кв.м | Стоимость черновых материалов руб./кв.м |
---|---|---|---|
1 | Ремонт квартир (бизнес-класс) |
от 7000 | от 3000 |
2 | Ремонт квартир (элит-класс) |
от 9000 | от 3500 |
3 | Ремонт квартир (эксклюзив) |
от 11000 | от 4500 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|
Подготовительные работы, демонтаж | ||||
1 | Демонтаж кирпич. перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 252,72 | |
2 | Демонтаж кирпич. стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 505,44 | |
3 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 238,14 | |
4 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 476,28 | |
5 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1688,85 | |
6 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3377,70 | |
7 | Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | кв.м | 173,88 | |
8 | Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | кв.м | 198,18 | |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 58,59 | |
10 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 88,02 | |
11 | Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 70,74 | |
12 | Демонтаж металлических конструкций | комп. | 0,00 | |
13 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1688,85 | |
14 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3377,70 | |
15 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 768,80 | |
16 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 630,50 | |
17 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 115,02 | |
18 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 230,04 | |
19 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 460,08 | |
20 | Устройство проема в кирпич. стене (1/2 кирпича) | кв.м | 869,94 | |
21 | Устройство проема в кирпич. стене (1кирп.) | кв.м | 1739,88 | |
22 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 3770,01 | |
23 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 7540,02 | |
24 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 633,15 | |
25 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 200 мм | кв.м | 1266,30 | |
26 | Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 111,24 | |
27 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 185,49 | |
28 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 120,96 | |
29 | Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м | 57,51 | |
30 | Снятие линолеума | кв.м | 55,89 | |
31 | Снятие ковролина | кв.м | 61,29 | |
32 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 97,00 | |
33 | Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 39,69 | |
34 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 133,65 | |
35 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 277,56 | |
36 | Демонтаж мрамора | кв.м | 173,07 | |
37 | Демонтаж плинтусов | п.м | 24,84 | |
38 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 75,60 | |
39 | Удаление обоев с потолков | кв.м | 37,26 | |
40 | Удаление обоев со стен | кв.м | 31,05 | |
41 | Удаление краски (побелки) с потолков | кв.м | 68,04 | |
42 | Удаление шпаклевки с потолков | кв.м | 102,06 | |
43 | Удаление краски (побелки) со стен | кв.м | 56,70 | |
44 | Удаление шпаклевки со стен | кв.м | 85,05 | |
45 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 127,71 | |
46 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 191,70 | |
47 | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 259,20 | |
48 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 153,36 | |
49 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 230,04 | |
50 | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 311,04 | |
51 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 174,96 | |
52 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 349,92 | |
53 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 369,90 | |
54 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 739,80 | |
55 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 134,19 | |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 160,92 | |
57 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 201,42 | |
58 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м | 241,65 | |
59 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 62,64 | |
60 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | кв.м | 77,76 | |
61 | Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 33,75 | |
62 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 121,23 | |
63 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 30,78 | |
64 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 33,75 | |
65 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 24,84 | |
66 | Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 88,02 | |
67 | Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 114,48 | |
68 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 220,86 | |
69 | Демонтаж подоконников | кв.м | 167,13 | |
70 | Демонтаж дверных блоков | кв.м | 209,25 | |
71 | Демонтаж светильников | шт. | 36,72 | |
72 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 78,57 | |
73 | Демонтаж электроплиты | шт. | 207,63 | |
74 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 58,32 | |
75 | Демонтаж электропроводки | п.м | 34,29 | |
76 | Демонтаж электропроводки | кв.м | 12,15 | |
77 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 308,88 | |
78 | Демонтаж кранов | шт. | 149,18 | |
79 | Демонтаж фильтра | шт. | 155,79 | |
80 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 660,29 | |
81 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 531,90 | |
82 | Демонтаж коллектора | шт. | 223,02 | |
83 | Демонтаж ванн | шт. | 921,24 | |
84 | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 1322,00 | |
85 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 485,46 | |
86 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 590,49 | |
87 | Демонтаж металлических труб | п.м | 88,29 | |
88 | Демонтаж пластиковых труб | п.м | 57,51 | |
89 | Демонтаж инсталляции | шт. | 625,32 | |
90 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 529,47 | |
91 | Демонтаж газовых плит | шт. | 468,72 | |
92 | Демонтаж бойлера | шт. | 468,72 | |
93 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 468,72 | |
94 | Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 392,31 | |
95 | Демонтаж с сохранением | коэф. | 2,00 | |
96 | Вынос и вывоз мусора (контейнер 8 м3) | конт. | 9000,00 | |
97 | Разгрузка и занос стройматериалов в доме с лифтом | т | 804,60 | |
98 | Разгрузка и занос стройматериалов в доме без лифта | т/за этаж | 526,50 | |
Нестандартные работы | ||||
1 | Прозводство нестадартных работ | чел/час | 480,00 | |
Строительные работы | ||||
1 | Кирпичная кладка с армированием 1/2 кирпича | кв.м | 569,97 | |
2 | Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | кв.м | 969,03 | |
3 | Кирпичная кладка с армированием в 1.1/2 кирпич | кв.м | 626,94 | |
4 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 60 мм | кв.м | 508,14 | |
5 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 609,66 | |
6 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 200 мм | кв.м | 731,70 | |
7 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1688,85 | |
8 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3377,70 | |
9 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 768,80 | |
10 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 200 мм | п.м | 1440,00 | |
11 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 630,50 | |
12 | Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 4463,10 | |
13 | Установка стеклоблока | шт. | 286,20 | |
14 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2559,60 | |
15 | Заделка швов стеклоблоков | п.м | 85,32 | |
16 | Устройство металлической перемычки | п.м | 371,25 | |
17 | Монтаж металлоконструкций | комп. | 0,00 | |
18 | Криволинейные поверхности | коэф. | 1,50 | |
Малярно-штукатурные работы | ||||
1 | Оштукатуривание стен смесью (по маякам ) до 20 мм | кв.м | 544,40 | |
2 | Увеличение штукатурного слоя на каждые 10 мм | кв.м | 136,10 | |
3 | Оштукатуривание потолков смесью ( по маякам ) | кв.м | 678,94 | |
4 | Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм | п.м | 298,49 | |
5 | Оштукатуривание откосов шириной 300-500 мм | п.м | 358,19 | |
6 | Оштукатуривание откосов шириной свыше 500 мм | п.м | 388,18 | |
7 | Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм | п.м | 447,88 | |
8 | Оштукатуривание откосов арочных шириной свыше 300 мм | п.м | 537,46 | |
9 | Сплошное выравнивание стен до 10 мм | кв.м | 272,20 | |
10 | Сплошное выравнивание потолков до 10 мм | кв.м | 339,47 | |
11 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 210,28 | |
12 | Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 151,20 | |
13 | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 57,02 | |
14 | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 68,61 | |
15 | Оклейка стен "паутинкой" | кв.м | 149,39 | |
16 | Оклейка стен малярной сеткой | кв.м | 155,93 | |
17 | Шпатлевка стен за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 125,04 | |
18 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 35,94 | |
19 | Шлифовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 62,50 | |
20 | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 125,04 | |
21 | Оклейка потолка малярной сеткой | кв.м | 187,11 | |
22 | Оклейка потолков "паутинкой" | кв.м | 179,39 | |
23 | Шпатлевка потолков за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 150,05 | |
24 | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 43,13 | |
25 | Шлифовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 75,00 | |
26 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | кв.м | 150,05 | |
27 | Шпатлёвка, грунтовка стен под покраску (комплекс) | кв.м | 397,98 | |
28 | Шпатлёвка, грунтовка стен под обои (комплекс) | кв.м | 323,43 | |
29 | Шпатлёвка, грунтовка потолков под покраску | кв.м | 477,58 | |
30 | Шпатлёвка, грунтовка потолков под обои | кв.м | 388,18 | |
31 | Шпатлёвка, грунтовка откосов до 300 мм под окраску | п.м | 238,79 | |
32 | Шпатлёвка, грунтовка откосов свыше 300 мм под окраску | п.м | 310,37 | |
33 | Проклейка стыков серпянкой | п.м | 38,02 | |
34 | Проклейка стыков металлизированной лентой | п.м | 45,44 | |
35 | Установка малярных уголков | п.м | 81,68 | |
36 | Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м | 122,66 | |
37 | Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м | 174,04 | |
38 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 104,54 | |
39 | Окраска стен в/э краской за 2 раза с колерованием | кв.м | 221,27 | |
40 | Окраска стен масляной краской за 2 раза | кв.м | 191,57 | |
41 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м | 208,79 | |
42 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза с колерованием | кв.м | 265,52 | |
43 | Поклейка обоев (виниловых, бумажных) на стены | кв.м | 210,57 | |
44 | Поклейка обоев (виниловых, бумажных) на потолок | кв.м | 252,45 | |
45 | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 203,45 | |
46 | Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м | 231,66 | |
47 | Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м | 254,83 | |
48 | Поклейка пробковых обоев | кв.м | 305,61 | |
49 | Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 277,70 | |
50 | Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | кв.м | 803,68 | |
51 | Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | кв.м | 1736,56 | |
52 | Нанесение фактурных декоративных покрытий | кв.м | 925,00 | |
53 | Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м | 198,24 | |
54 | Установка плинтусов из гипса | п.м | 229,50 | |
55 | Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 215,00 | |
56 | Установка декоров из гипса | шт. | 262,17 | |
57 | Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 152,96 | |
58 | Окраска радиаторов | кв.м | 305,02 | |
59 | Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м | 107,22 | |
60 | Криволинейные поверхности | коэф. | 1,50 | |
Столярно-плотницкие работы | ||||
1 | Установка дверного блока ("финская дверь") | шт. | 2435,80 | |
2 | Установка дверного блока ("шпон") | шт. | 2841,38 | |
3 | Установка дверного блока ("элитн.массив") | шт. | 3742,00 | |
4 | Установка дверного блока двухстворчатого | шт. | 3920,00 | |
5 | Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2110,32 | |
6 | Установка дверных петель | шт. | 287,55 | |
7 | Установка дверной ручки | шт. | 254,88 | |
8 | Врезка дверного замка | шт. | 778,41 | |
9 | Врезка "глазка" | шт. | 308,07 | |
10 | Установка накладного замка | шт. | 615,06 | |
11 | Установка наличников | п.м | 101,52 | |
12 | Установка доборов | п.м | 220,59 | |
13 | Изготовление доборов | п.м | 145,80 | |
14 | Установка в дверное полотно декоративных стекол | шт. | 279,45 | |
15 | Установка отбойника | шт. | 113,40 | |
16 | Установка доводчика | шт. | 535,14 | |
17 | Установка порожка | п.м | 96,12 | |
18 | Установка лючка | шт. | 598,32 | |
19 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 465,00 | |
20 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 522,00 | |
21 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 349,65 | |
22 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 514,35 | |
23 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | 352,40 | |
24 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | 422,88 | |
25 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 507,46 | |
26 | Устройство ниш из ГКЛ | кв.м | 680,00 | |
27 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 545,67 | |
28 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 771,39 | |
29 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 869,40 | |
30 | Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м | 56,16 | |
31 | Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 65,61 | |
32 | Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м | 532,09 | |
33 | Устройство шумоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 65,61 | |
34 | Устройство шумоизоляции (стеновыми панелями "ЗИПС") | кв.м | 465,30 | |
35 | Устройство шумоизоляции (" шуманет") | кв.м | 75,60 | |
36 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | 2630,00 | |
37 | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 524,48 | |
38 | Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 771,53 | |
39 | Устройство фигурных конструкций ГКЛ | шт. | 0,00 | |
40 | Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 348,84 | |
41 | Обшивка стен вагонкой, дерев. панелями | кв.м | 417,69 | |
42 | Устройство ГКЛ потолков (1 слой) | кв.м | 848,23 | |
43 | Устройство ГКЛ потолков (2 слоя) | кв.м | 938,76 | |
44 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (1 слой) | кв.м | 975,47 | |
45 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (2 слоя) | кв.м | 1059,93 | |
46 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | кв.м | 1248,83 | |
47 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | кв.м | 1521,12 | |
48 | Устройство потолков типа "Armstrong" | кв.м | 341,82 | |
49 | Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | кв.м | 444,42 | |
50 | Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 480,87 | |
51 | Устройство реечных подвесных потолков (сложных) | кв.м | 721,44 | |
52 | Устройство потолков из декоративных панелей | кв.м | 345,06 | |
53 | Установка подоконников до 300 мм | п.м | 266,22 | |
54 | Установка подоконников до 600 мм | п.м | 319,41 | |
55 | Установка подоконников свыше 600 мм | п.м | 383,40 | |
56 | Установка аксессуаров | шт. | 137,16 | |
Плиточные работы | ||||
1 | Облицовка стен плиткой (размером 15*20, 20*30) | кв.м | 964,17 | |
2 | Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м | 1025,19 | |
3 | Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м | 978,48 | |
4 | Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 1562,49 | |
5 | Облицовка стен "диким камнем" | кв.м | 1157,22 | |
6 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 1299,24 | |
7 | Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м | 1428,84 | |
8 | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 2338,74 | |
9 | Облицовка стен мрамором | кв.м | 1426,95 | |
10 | Запил торцов плитки "на ус" | п.м | 610,00 | |
11 | Установка бордюра | п.м | 332,37 | |
12 | Фигурная резка плитки | п.м | 759,78 | |
13 | Укладка плитки на пол (размером 30*30, 40*40) | кв.м | 835,65 | |
14 | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 861,20 | |
15 | Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м | 884,32 | |
16 | Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 912,00 | |
17 | Укладка мозаики на пол | кв.м | 1129,68 | |
18 | Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м | 1242,81 | |
19 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 1240,92 | |
20 | Установка декоративных уголков | п.м | 118,00 | |
21 | Сверление отверстия в плитке d до 25 мм | шт. | 120,00 | |
22 | Сверление отверстия в плитке d до 64 мм | шт. | 170,00 | |
23 | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м | 64,80 | |
24 | Затирка швов керамической плитки (поликолор) | кв.м | 77,76 | |
25 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 129,60 | |
26 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 155,52 | |
27 | Затирка швов "дикого камня" | кв.м | 247,74 | |
28 | Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | кв.м | 1609,20 | |
29 | Облицовка порогов, подиумов плиткой | кв.м | 961,00 | |
30 | Облицовка порогов, подиумов мозаикой | кв.м | 1355,67 | |
31 | Облицовка откосов до 200 мм плиткой | кв.м | 1041,66 | |
32 | Облицовка откосов до 200 мм мозаикой | кв.м | 1558,98 | |
33 | Облицовка откосов до 200 мм мрамором | кв.м | 1712,34 | |
34 | Устройство плинтусов из плитки | п.м | 166,86 | |
35 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м | 643,17 | |
Устройство полов | ||||
1 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 259,74 | |
2 | Увеличение слоя керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 45,67 | |
3 | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя (гидроизол) | кв.м | 346,14 | |
4 | Устройство гидроизоляции полов (типа "флехендихт") | кв.м | 241,65 | |
5 | Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | кв.м | 385,83 | |
6 | Увеличение слоя стяжки на каждые 10 мм. | кв.м | 65,50 | |
7 | Устройство армирующей сетки | кв.м | 44,55 | |
8 | Устройство нивелир. стяжки самовырав. смесью до 2 мм | кв.м | 180,90 | |
9 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 691,20 | |
10 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 61,29 | |
11 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 50 мм) | кв.м | 393,66 | |
12 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | кв.м | 484,11 | |
13 | Укладка ламината | кв.м | 385,83 | |
14 | Укладка ламината по диагонали | кв.м | 424,41 | |
15 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м | 28,35 | |
16 | Укладка паркетной доски ( в "замок") | кв.м | 385,83 | |
17 | Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м | 424,41 | |
18 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 741,15 | |
19 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 815,27 | |
20 | Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | 172,78 | |
21 | Шлифовка фанеры | кв.м | 120,00 | |
22 | Укладка оргалита | кв.м | 58,86 | |
23 | Укладка штучного паркета | кв.м | 860,00 | |
24 | Укладка штучного паркета с рисунком | кв.м | 1200,00 | |
25 | Укладка художественного штучного паркета | кв.м | 3400,00 | |
26 | Циклевка паркета | кв.м | 450,00 | |
27 | Покрытие паркета лаком (4 слоя) | кв.м | 450,00 | |
28 | Покрытие паркета (паркетной доски) маслом (2 слоя) | кв.м | 264,47 | |
29 | Настил линолеума | кв.м | 169,56 | |
30 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 257,85 | |
31 | Проварка швов линолеума | п.м | 67,50 | |
32 | Настил коврового покрытия | кв.м | 169,56 | |
33 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 285,66 | |
34 | Устройство плинтусов | п.м | 102,60 | |
35 | Покрытие плинтусов лаком (маслом) | п.м | 88,29 | |
Сантехнические работы | ||||
1 | Разметка мест установки сантехприборов | шт. | 32,40 | |
2 | Устройство сантех. штрабы в бетонной стене | п.м | 520,83 | |
3 | Устройство сантех. штрабы в кирпичной стене | п.м | 356,00 | |
4 | Устройство сантех. штрабы в ПГП (пенобетон) стене | п.м | 249,08 | |
5 | Установка ванны | шт. | 3392,82 | |
6 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 6069,60 | |
7 | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 5838,21 | |
8 | Установка унитаза "Компакт", напольного биде | шт. | 2764,80 | |
9 | Установка подвесного унитаза, биде | шт. | 2589,84 | |
10 | Установка инсталляции | шт. | 2200,50 | |
11 | Установка умывальника | шт. | 2081,70 | |
12 | Установка "тюльпана" | шт. | 2381,70 | |
13 | Установка "мойдодыра" | шт. | 2409,21 | |
14 | Установка мойки с подстольем | шт. | 2661,39 | |
15 | Установка трапа | шт. | 761,94 | |
16 | Установка смесителя | шт. | 821,07 | |
17 | Установка смесителя на штанге | шт. | 1160,00 | |
18 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3140,64 | |
19 | Переварка стояков отопления | шт. | 6530,00 | |
20 | Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 298,35 | |
21 | Установка радиатора отопления | шт. | 2353,05 | |
22 | Установка шарового крана | шт. | 298,35 | |
23 | Установка водоочистного фильтра грубой очистки | шт. | 311,58 | |
24 | Установка водоочистного фильтра тонкой очистки | шт. | 1426,41 | |
25 | Установка счетчика воды | шт. | 1320,57 | |
26 | Установка регулятора давления | шт. | 1063,80 | |
27 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 2595,51 | |
28 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 2486,97 | |
29 | Установка стиральной машины | шт. | 2306,80 | |
30 | Установка посудомоечной машины | шт. | 2524,50 | |
31 | Установка коллектора | шт. | 446,04 | |
32 | Прокладка металлических труб | п.м | 274,86 | |
33 | Прокладка пластиковых труб | п.м | 238,95 | |
34 | Прокладка канализационных труб | п.м | 204,12 | |
35 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 1622,35 | |
36 | Врезка в стояк отопления | шт. | 2640,00 | |
37 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 2640,00 | |
38 | Устройство водяных теплых полов | кв.м | 3373,65 | |
39 | Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | п.м | 67,00 | |
Электромонтажные работы | ||||
1 | Разметка мест установки электрики | шт. | 32,40 | |
2 | Устройство штрабы до 30 мм в бетонной,ж/б стене | п.м | 389,39 | |
3 | Устройство штрабы свыше 30 мм в бетонной стене | п.м | 583,50 | |
4 | Устройство штрабы до 30 мм в кирпич. стене | п.м | 237,33 | |
5 | Устройство штрабы свыше 30 мм в кирпич стене | п.м | 356,00 | |
6 | Устройство штрабы до 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 166,05 | |
7 | Устройство штрабы свыше 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 249,08 | |
8 | Устройство штрабы под трассу кондиционера до 100 мм | п.м | 869,94 | |
9 | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 57,02 | |
10 | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 68,61 | |
11 | Установка розетки, выключателя | шт. | 157,14 | |
11 | Установка TV, TF, PC розетки | шт. | 314,28 | |
12 | Установка регулятора освещения | шт. | 173,88 | |
13 | Установка подрозетника в бетонной стене | шт. | 104,76 | |
14 | Установка подрозетника в кирпичной стене | шт. | 87,21 | |
15 | Установка подрозетника в стене из ПГП, пенобет. | шт. | 79,38 | |
16 | Установка подрозетника в стене из ГКЛ | шт. | 72,09 | |
17 | Установка распаечной коробки в бетонной стене с подключением проводов | шт. | 513,00 | |
18 | Установка распаечной коробки в кирпичной стене с подключением проводов | шт. | 448,00 | |
19 | Установка распаечной коробки в ПГП, пенобет. стене с подключением проводов | шт. | 337,50 | |
19 | Установка распаечной коробки в ГКЛ перегородке с подключением проводов | шт. | 286,00 | |
20 | Установка распаечной коробки накладной с подключением проводов | шт. | 224,80 | |
21 | Установка распределительного щита накладного | шт. | 1023,57 | |
21 | Установка распределительного щита встраиваемого (ж/бетон) | шт. | 4830,00 | |
21 | Установка распределительного щита встраиваемого (кирпич) | шт. | 2480,00 | |
21 | Установка распределительного щита встраиваемого (ПГП, пенобетон) | шт. | 2047,14 | |
22 | Установка диффавтоматов (УЗО) | шт. | 388,26 | |
23 | Установка автоматов защиты | шт. | 361,80 | |
24 | Установка подвесного светильника | шт. | 413,91 | |
25 | Установка растрового светильника | шт. | 266,76 | |
26 | Установка встроенного светильника | шт. | 287,55 | |
27 | Установка бра | шт. | 340,74 | |
28 | Установка трансформатора | шт. | 134,46 | |
29 | Монтаж звонка | шт. | 291,60 | |
30 | Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1620,00 | |
31 | Устройство электрич.теплых полов | кв.м | 547,83 | |
11 | Установка реле теплых полов с подрозетником | шт. | 284,00 | |
32 | Подключение накопит.водонагревателя (бойлера) | шт. | 276,21 | |
33 | Подключение проточного водонагревателя | шт. | 276,21 | |
34 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 343,17 | |
35 | Разводка кабеля в штрабах | п.м | 82,35 | |
36 | Разводка кабеля в "гофре" | п.м | 89,10 | |
37 | Разводка кабеля в "гофре" в штрабах | п.м | 98,01 | |
38 | Разводка кабеля в коробах (кабель-каналах) | п.м | 81,00 | |
